बिजली विभाग ,मैसूरू मंडल
संगठनात्मक चार्ट

हमारे बारे में
बिजली विभाग (सामान्य सेवायें ) के अध्यक्षवरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर हैं जो कि मैसूरू मंडल के सभी स्टेशनों पर उर्जा आपूर्ति के इंचार्ज हैं ।दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य बिजली निरीक्षणालय कोशक्तियांप्रदत्त करके उनका सम्पादन करना मंडल निरीक्षणालय कोवरि.मंबिइंजी. ही करते हैं ।मैसूरू मंडल में क्रॉस होने वाली सभीउर्जा लाइनों का कार्य इस कार्यालय में किया जाता है ।
मंडल के रेलवे परिसरों में सभी अस्थायी उर्जा संयोजन के लिये भीइस कार्यालय से अनुमतिलेनी है ।
कोचिंग क्रिया कलाप
बारबांरता Freq | क्रम सं SN | रेलगाडी सं TRAIN NO | रेलगाडी का नाम TRAIN NAME | रैक लिंक RAKE LINK | दिवस DAY | रैकों की सं NO OF RAKES | जी एस GS | सी एन CN | डबल्यू सी बी WCB | सी जेड CZ | जी एस एल आर GSLR | एसी सी डब्लयूACCW | ए सी सी एन ACCN | ए सी सी जेड ACCZ | कुल TOTAL | किमी. KMS |
प्रतिदिनDAILY | 1 | 16215/16 | चामुंडी एक्सप्रेस Chamundi Exp | 16557/58 | DAILY | 1 | - | - | - | 18 | 2 | - | - | 1 | 21 | 2224 |
2 | 12613/14 | टीप्पू एक्सप्रेस Tippu Exp | 16201/02,12725/26 | DAILY | 3 | - | - | - | 54(18) | 6(2) | - | - | 3(1) | 63(21) | 1804 |
3 | 16236/35 | तूतीकोरेइन एक्सप्रेस Tuticorin Exp | 16231/32 | DAILY | 4 | 16(4) | 48(12) | - | - | 8(2) | 4(1) | 8(2) | - | 84(21) | 3166 |
4 | 16205/06 | तालगुप्पा एकसप्रेस TLGP Exp | - | DAILY | 1 | - | - | - | 11 | 2 | - | - | 1 | 14 | 2192 |
साप्ताहिक WEEKLY | 5 | 12781/82 | दिल्लीDelhi(HNZ) Exp | 22681/82 | FRI | 1 | 4 | 10 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 21 | 5236 |
सप्ताह में दो बार BI WEEKLY | 6 | 16210/09 | अजमेर एकसप्रेस Ajmer Exp | 16217/18 | TUE, THU | 2 | 6(3) | 26(13) | 2(1) | - | 4(2) | 4(2) | 4(2) | - | 46(23) | 4592 |
7 | 16229/30 | वाराणसी एक्सप्रेस Varnasi Exp | - | TUE, THU | 2 | 12(6) | 12(6) | - | - | 4(2) | 2(1) | 2(1) | - | 32(14) | 5410 |
प्रतिदिनDAILY | 8 | 56234/33 | शिमोगा /तिरूपति पांसिजर SMET/TPTY Pass | 16227/28,56217/18, 56213/14,56209/10, 16203/04 | DAILY | 5 | 30(5) | 40(8) | - | - | 10(2) | - | - | - | 80(16) | 2518 |
9 | 56202/01 | चामराज/शिमोगा CMNR/SMET Pass | 56206/05,56216/15, 56229/30,56241/42, 56227/28 | DAILY | 4 | 36(9) | - | - | - | 8(2) | - | - | - | 44(11) | 1802 |
10 | 56204/03 | चामराज/शिमोगा CMNR/SMET Pass | 56276/75,56208/07, 56212/11 | DAILY | 2 | 20(10) | - | - | - | 4(2) | - | - | - | 24(12) | 916 |
11 | 56238/31 | पुशपुल पांसिजर Pushpull Pass | 56231/32,56223/24/ 56224/25,56221/22 | DAILY | 2 | 32(16) | - | - | - | 4(2) | - | - | - | 36(18) | 1164 |
12 | 17301/02 | धारवाड एक्सप्रेस Dwd extra | - | DAILY | - | | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
अरसीकेरे ASK | 1 | 56267/68 | ASK MYS ASK PASS | 56269/10,56271/72, 56273/74 | DAILY | 4 | 40(10) | - | - | - | 8(2) | - | - | - | 48(12) | |
2 | 56265/66 | अरसीकेरे मैसूरू पांसिजर ASK MYS ASK PASS | 16521/22,16520/19, 56261/62,56509/10, 56505/06 | DAILY | 4 | 40(10) | 4(1) | - | - | 8(2) | - | - | - | 52(13) | |
| | | | | | 35 | 236 | 142 | 3 | 83 | 70 | 12 | 16 | 5 | 567 | |
मंडल द्वाराउर्जा संरक्षण घटक
क्रम सं | मद | संख्या | अभ्युक्तियां |
1 | सभी ब्लॉक स्टेशनों पर 70/30 % लाइटिंग सर्किटयूटको पृथक पृथक किया गया है । | 88 | कार्य पूर्ण किया गया |
2 | 60/40 वॉटइनकेनडेसीसेंट लैम्पों के स्थान पर सी एफ एल फिटिंगों का उपयोग | 8215 | कार्य पूर्ण किया गया |
3 | टी -12 एफ टीएल फिटिंगों के स्थान पर टी -5 फलोरसेंट टयूब लाइटों का उपयोग | 14135 | कार्य पूर्ण किया गया |
4 | एच आई / एल टी सब स्टेशनों मेंस्वचालितपॉवर फेक्टर करेक्शन पैनलों का उपयोग | 11 | सभी बडे सब स्टेशनों पर कार्य पूर्ण किया गया |
5 | 90 वॉट छतों के पंखों का 60वॉट छत्त् के पंखों के साथ परिवर्तन | 2540 | कार्य पूर्ण किया गया |
6 | अभिसामयिक पंखों के रेग्युलेटरों के स्थान परइलेक्ट्रॉनिक पंखे रेग्युलेटरों का उपयोग | 2540 | कार्य पूर्ण किया गया |
7 | नियॅान साइन बोर्ड के स्थान पर एल ई डी आधारित स्टेशन नाम बोर्ड का प्रावधान | 4 | 7 स्टेशनों के लिये कार्य प्रदान किया गया और 2016 तक कार्य पूर्ण किया जाना है |
8 | लदान / सर्किटयूलेंटिंग /यार्ड के लियेआफीटाइमर्स हाई मास्टस काप्रावधान | 40 | कार्य पूर्ण किया गया |
9 | पुराने अयोग्य पम्पों के स्थान पर उर्जा दक्षता पम्पों का उपयोग | 44 | 50 स्थानों के लिये कार्य प्रदान किया गया है 2016 तक कार्य पूर्ण होने की आशा है । |
10 | पॉवर आपूर्ति के आपातकालीन बैकअप के लिये स्टेशनों पर सौर पैनलों का उपयोग | 88 | सभी ब्लॉक् स्टेशनों पर कार्य पूर्ण किया गया |
11 | समपार फाटकों पर सौर पैनलों का उपयोग | 47 | अन्य 64 समपारों पर कार्य प्रक्रियाधीन है Work at another 64 LC gates is under process. |
12 | अभिसामायिक गीजरों कासौर गीजरों में परिवर्तन | 57 | कार्य पूर्ण किया गया |
13 | आवासीय मकानों के लिये अभिसामायिक के डबल्यू एच मीटरों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक के डबल्यू एच मीटरों का उपयोग | 2995 | कार्य पूर्ण किया गया |
14 | ( ए) अधिकारियों के कक्षों (बी ) कॉफ्रेंस कक्षोंएवं प्रतीक्षालयों में लाइट नियंत्रण के लिये ऑकोपेंसी सेंसरों का उपयोग | 14 | कार्य पूर्ण किया गया |
15 | मकानों में तांबे की तारों का उपयोग | 1270 | अन्य 375 के कार्य प्रदान किये गये हैं । 2016-17 तक शेष बचे मकानों में कार्य पूर्ण हो जायेगा । |

संपर्क :
के .विश्वानाथ
वरि.मंडल बिजलीइंजीनियर
डीओटी.: 0821-2426003
रेलवे : 65501
जी.सुदंरा दत्तात्री
सहायक मंडल बिजली इंजीनियर
डीओटी. : 0821-2420170
रेलवे : 65505